| 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 出廠價 | 工作室尺寸 | 控溫范圍(℃) | 備注 |
| 寬*深*高(mm) | |||||
| 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱(101型升級換代產(chǎn)品) | DHG-9030 |
|
300*300*350 | 室溫 +10~200 | 微電腦智能控溫儀,設(shè)定、箱內(nèi)溫度同時數(shù)字顯示,垂直強迫對流。鼓風(fēng)電機德國原裝進口,噪聲低。帶數(shù)字定時器,定時可長達6天。帶加熱功率調(diào)節(jié)功能! A:不銹鋼內(nèi)膽,帶觀察窗。。 |
| DHG-9030A | 2790 | ||||
| DHG-9070 |
|
400*400*450 | |||
| DHG-9070A | 3890 | ||||
| DHG-9140 |
|
450*550*550 | |||
| DHG-9140A | 5190 | ||||
| DHG-9240 |
|
500*600*750 | |||
| DHG-9240A | 6290 | ||||
| DHG-9423A | 14790 | 600*550*1300 | |||
| DHG-9623A | 16790 | 800*600*1300 | |||
| DHG-9036A | 3260 | 300*300*350 | 室溫 +10~300 | ||
| DHG-9076A | 4260 | 400*400*450 | |||
| DHG-9146A | 5460 | 450*550*550 | |||
| DHG-9246A | 6760 | 500*600*750 | |||
| DHG-9426A | 15780 | 600*550*1300 | |||
| DHG-9626A | 17880 | 800*600*1300 | |||
| 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 (高溫烘箱) | DHG-9038A | 6890 | 300*300*350 | 室溫 +20~400 | |
| DHG-9078A | 8590 | 400*400*450 | |||
| DHG-9108A | 8320 | 450*450*500 | |||
| DHG-9148A | 14590 | 450*550*550 | |||
| DHG-9248A | 19890 | 500*600*750 | |||
| DHG-9039A |
|
300*300*350 | 室溫 +30~500 | ||
| DHG-9079A |
|
400*400*450 | |||
| DHG-9109A |
|
450*450*500 | |||
| DHG-9149A |
|
450*550*550 | |||
| 臺式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9023A | 2880 | 300*280*280 | 室溫 +10~200 | 微電腦智能控溫儀,設(shè)定、箱內(nèi)溫度同時數(shù)字顯示,鏡面不銹鋼內(nèi)膽,雙層玻璃門或觀察窗、進出口風(fēng)量調(diào)節(jié)。水平強迫對流,電機、風(fēng)葉德國原裝進口,噪聲低。帶數(shù)字定時器,定時可長達6天,帶加熱功率調(diào)節(jié)功能。JHG型帶三十段程序控制、功率抑制和溫度打印機功能。 |
| DHG-9053A | 3480 | 420*350*350 | |||
| DHG-9123A | 5180 | 550*350*550 | |||
| DHG-9203A | 6880 | 600*550*645 | |||
| 精密恒溫鼓風(fēng)干燥箱(程序控制帶打印機 | JHG-9023A | 6960 | 300*280*280 | 室溫 +5~200 | |
| JHG-9053A | 8960 | 420*350*350 | |||
| JHG-9123A |
|
550*350*550 | |||
| JHG-9203A |
|
600*550*645 | |||
| 鼓風(fēng)干燥箱 (干熱消毒箱 | GRX6 | 4950 | 408*334*459 | 50~250 | 微電腦智能控溫儀,設(shè)定、箱內(nèi)溫度同時數(shù)字顯示,鏡面不銹鋼內(nèi)膽,進口電機噪聲低,第二套獨立控溫系統(tǒng),安全可靠帶數(shù)字定時器,定時可長達6天。 |
